Aspettando playoff e playout poche conferme e novità, alcuni addii, molte incertezze
Al 31 maggio, coi playoff ancora da disputare (e playout, stasera il ritorno di Ascoli-Entella), la situazione delle panchine di B è ancora in alto mare per parecchi club. Di seguito una tabella illustrativa
| Squadra | Allenatore | Confermato/Non confermato/Incerto(?) |
| Ascoli | Cosmi | ? |
| Avellino | Foscarini | 90% confermato |
| Bari | Grosso | ? |
| Benevento | Bucchi | Nuovo |
| Brescia | Pulga | 90% non confermato |
| Carpi | Chezzi | Nuovo |
| Cesena | Castori | Confermato |
| Cittadella | Venturato | ? |
| Cremonese | Mandorlini | 90% confermato |
| Crotone | Zenga | 90% non confermato |
| Foggia | Stroppa | ? |
| Frosinone | Longo | ? |
| Hellas Verona | Pecchia | Non confermato |
| Lecce | Liverani | Confermato |
| Livorno | Sottil | Confermato |
| Padova | Bisoli | Confermato |
| Palermo | Stellone | ? |
| Perugia | Nesta | ? |
| Pescara | Pillon | 80% confermato |
| Salernitana | Colantuono | Confermato |
| Spezia | Gallo | 90% non confermato |
| Venezia | Inzaghi | ? Partente |
| Virtus Entella | Volpe | ? |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti