Tchatchoua e Duda i più ammoniti
Non è la squadra più fallosa (ottavo posto con 11,8 falli a partita) ma è la più ammonita.
Il Verona è in testa alla classifica della serie A per cartellini gialli ricevuti dopo cinque gare di campionato con 17 ammonizioni, 3,4 a partita.
I calciatori con più sanzioni sono Duda e Tchatchoua, con già 3 gialli a carico. Due le ammonizioni per Belahyane, Coppola e Tengstedt, una per Dawidowicz, Kastanos, Harroui, Suslov e Livramento.
CLASSIFICA AMMONIZIONI DOPO 5 GIORNATE:
| 1. Verona | 17 |
| 2. Torino | 14 |
| 3. Udinese | 14 |
| 4. Lazio | 12 |
| 5. Monza | 11 |
| 6. Lecce | 10 |
| 7. AC Milan | 10 |
| 8. Empoli | 10 |
| 9. Genoa | 10 |
| 10. Atalanta | 10 |
| 11. Fiorentina | 9 |
| 12. Cagliari | 9 |
| 13. Venezia | 9 |
| 14. Inter | 8 |
| 15. Como | 8 |
| 16. Roma | 7 |
| 17. Napoli | 7 |
| 18. Juventus | 6 |
| 19. Bologna | 5 |
| 20. Parma Calcio 1913 | 5 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti