L'Hellas 2025-2026 è il peggiore di sempre nel massimo campionato

Il Verona ha raccolto 18 punti in 30 giornate.

Nella sua storia, l'Hellas non ha mai fatto  così male in Serie A.

Questo per quanto riguarda i soli campionati con 3 punti per vittoria. Ossia, per il Verona, dal 1996-97.

Di seguito, l'elenco delle stagioni considerate.

1996-97 26 (17°, retrocesso)

1999-2000 37 (9°)

2000-2001 28 (14°)

2001-2002 36 (15°, retrocesso)

2013-2014 40 (10°)

2014-2015 33 8 (13°)

2015-2016 19 (20°, retrocesso)

2017-2018 22 (19°, retrocesso)

2019-2020 42 (9°)

2020-2021 41 (10°)

2021-2022 42 (9°)

2022-2023 23 (17°)

2023-2024 27 (13°)

2024-2025 30 (14°)

2025-2026 18

Screenshot 2026-02-28 alle 21.18.13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti