gazzanet

Verona giovane, è l’Hellas la squadra più “verde” della Serie A

L'età media dei gialloblù è di 24 anni e 116 giorni, meglio di Milan e Fiorentina

Redazione Hellas1903

L'Hellas è la squadra più giovane della Serie A per età media.

La statistica, elaborata da "La Gazzetta dello Sport", riporta questi dati.

1. Verona 24 anni, 116 giorni

2. Milan 24 anni, 124 gg

3. Fiorentina 25 anni e 250 gg

4. Spezia 25 anni e 295 gg

5. Cagliari 25 anni e 307 gg

6. Torino 25 anni e 321 gg

7. Roma 25 anni e 347 gg

8. Atalanta 26 anni e 65 gg

9. Udinese 26 anni e 167 gg

10. Bologna 26 anni e 220 gg

11. Samp 26 anni e 318 gg

12. Napoli 26 anni e 335 gg

13. Sassuolo 26annie362gg

14. Parma 27 anni e 179 gg

15. Juventus 27anni e 252 gg

16. Crotone 27 anni e 305 gg

17. Genoa 27 anni e 307 gg

18. Inter 28 anni e 54 gg

19. Lazio 28 anni e 90 gg

20. Benevento 29 anni e 6 gg

tutte le notizie di

Potresti esserti perso